Zimbabwe (Host) (CAF Africa Cup of Nations Ghana & Nigeria 2000)
Zimbabwe (Host) (Excluded) (Stage 3)
Ghana & Nigeria (Host) (CAF Africa Cup of Nations Ghana & Nigeria 2000)
Egypt (Holder) (CAF Africa Cup of Nations Ghana & Nigeria 2000)
Stage 1 Morocco, Zambia, Tunisia, South Africa, Cameroon, Ivory Coast, Congo Kinshasa, Nigeria, Ghana, Burkina Faso (Stage 2)
- Series 1 Algeria, Libya
- Series 2 Mali, Cape Verde
- Series 3 (Congo Brazzaville, Chad)
- Series 4 (Togo, Sao Tome & Principe)
- Series 5 (Liberia, Niger)
- Series 6 (Angola, Benin)
- Series 7 (Ethiopia, Eritrea)
- Series 8 (Gabon, Equatorial Guinea)
- Series 9 (Tanzania, Burundi)
- Series 10 (Kenya, Djibouti)
- Series 11 (Malawi, Namibia)
- Series 12 (Senegal, Gambia)
- Series 13 (Sierra Leone, Mauritania)
- Series 14 (Mozambique, Botswana)
- Series 15 (Mauritius, Lesotho)
- Series 16 (Madagascar, Swaziland)
- Series 17 (Uganda, Rwanda)
Algeria 5-0 (Stage 2) | ||||
(63) Algeria, (148) Libya | ||||
31 July 1998 | Triploi (Libya) | Libya | (0) 0-2 (2) | Algeria |
(63) Algeria, (148) Libya | ||||
14 August 1998 | Algiers (Algeria) | Algeria | (1) 3-0 (0) | Libya |
Mali 3-0 (Stage 2) | ||||
(67) Mali, (164) Cape Verde | ||||
2 August 1998 | Bamako (Mali) | Mali | (2) 3-0 (0) | Cape Verde |
(67) Mali, (164) Cape Verde | ||||
16 August 1998 | Praia (Cape Verde) | Cape Verde | (0) 0-0 (0) | Mali |
Congo Brazzaville 2-1 (Stage 2) | ||||
(116) Congo Brazzaville, (183) Chad | ||||
2 August 1998 | Ndjamena (Chad) | Chad | ( ) 1-1 ( ) | Congo Brazzaville |
(116) Congo Brazzaville, (183) Chad | ||||
16 August 1998 | Pointe Noire (Congo Brazzaville) | Congo Brazzaville | (0) 0-0 (0) | Chad |
Togo 6-0 (Stage 2) | ||||
(77) Togo, Sao Tome & Principe | ||||
2 August 1998 | Libreville (Gabon) | Togo | (2) 4-0 (0) | Sao Tome & Principe |
(77) Togo, Sao Tome & Principe | ||||
18 August 1998 | Lome (Togo) | Togo | (1) 2-0 (0) | Sao Tome & Principe |
Liberia 3-2 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(104) Liberia, (155) Niger | ||||
2 August 1998 | Niamey (Niger) | Niger | (2) 2-1 (0) | Liberia |
(104) Liberia, (155) Niger | ||||
16 August 1998 | Monrovia (Liberia) | Liberia | (2) 2-0 (0) | Niger |
Angola 3-2 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(57) Angola, (135) Benin | ||||
2 August 1998 | Cotonou (Benin) | Benin | (2) 2-1 (1) | Angola |
(57) Angola, (135) Benin | ||||
16 August 1998 | Luanda (Angola) | Angola | (1) 2-0 (0) | Benin |
Eritrea (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|
Gabon 5-0 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(82) Gabon, Equatorial Guinea | ||||
2 August 1998 | Bata (Equatorial Guinea) | Equatorial Guinea | (0) 0-2 (0) | Gabon |
(82) Gabon, Equatorial Guinea | ||||
16 August 1998 | Libreville (Gabon) | Gabon | (1) 3-0 (0) | Equatorial Guinea |
Burundi 2-0 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(105) Tanzania, (160) Burundi | ||||
2 August 1998 | Bujumbura (Burundi) | Burundi | (0) 1-0 (0) | Tanzania |
(105) Tanzania, (160) Burundi | ||||
15 August 1998 | Dar es Salaam (Tanzania) | Tanzania | (0) 0-1 (0) | Burundi |
Kenya 12-1 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(92) Kenya, (189) Djibouti | ||||
31 July 1998 | Djibouti (Djibouti) | Djibouti | (0) 0-3 (2) | Kenya |
(92) Kenya, (189) Djibouti | ||||
15 August 1998 | Nairobi (Kenya) | Kenya | (5) 9-1 (1) | Djibouti |
Namibia 3-1 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(81) Namibia, (100) Malawi | ||||
1 August 1998 | Windhoek (Namibia) | Namibia | (1) 2-1 (1) | Malawi |
(81) Namibia, (100) Malawi | ||||
15 August 1998 | Blantyre (Malawi) | Malawi | (0) 0-1 (1) | Namibia |
Senegal (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|
Sierra Leone (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|
Mozambique 2-1 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(75) Mozambique, (158) Botswana | ||||
2 August 1998 | Gaborone (Botswana) | Botswana | (0) 0-0 (0) | Mozambique |
(75) Mozambique, (158) Botswana | ||||
15 August 1998 | Maputo (Mozambique) | Mozambique | (1) 2-1 (0) | Botswana |
Mauritius 2-1 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(75) Mauritius, (157) Lesotho | ||||
2 August 1998 | Maseru (Lesotho) | Lesotho | (1) 1-1 (1) | Mauritius |
(75) Mauritius, (157) Lesotho | ||||
23 August 1998 | Curepipe (Mauritius) | Mauritius | (1) 3-1 (0) | Lesotho |
Madagascar 3-2 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(145) Swaziland, (168) Madagascar | ||||
2 August 1998 | Mbabane (Swaziland) | Swaziland | (1) 1-2 (1) | Madagascar |
(145) Swaziland, (168) Madagascar | ||||
23 August 1998 | Maputo (Madagascar) | Madagascar | (1) 1-1 (0) | Swaziland |
Uganda 3-2 (Stage 2) | ||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(118) Uganda, (172) Rwanda | ||||
1 August 1998 | Maputo (Uganda) | Uganda | (3) 5-0 (0) | Rwanda |
(118) Uganda, (172) Rwanda | ||||
16 August 1998 | Kigali (Rwanda) | Rwanda | (0) 0-0 (0) | Uganda |
Stage 2
- Group 1 (Cameroon, Ghana, Mozambique, Eritrea)
- Group 2 (Morocco, Guinea, Togo, Sierra Leone)
- Group 3 (Ivory Coast, Mali, Namibia, Congo Brazzaville)
- Group 4 (South Africa, Angola, Gabon, Mauritius)
- Group 5 (Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Burundi)
- Group 6 (Zambia, Congo Kinshasa, Kenya, Madagascar)
- Group 7 (Tunisia, Algeria, Liberia, Uganda)
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(57) Cameroon, (60) Ghana | ||||
4 October 1998 | Douala (Cameroon) | Cameroon | (1) 1-3 (2) | Ghana |
(78) Mozambique, ( ) Eritrea | ||||
4 October 1998 | Maputo (Mozambique) | Mozambique | ( ) 3-1 ( ) | Eritrea |
(43) Cameroon, (189) Eritrea | ||||
23 January 1999 | Asmara (Eritrea) | Eritrea | (0) 0-0 (0) | Cameroon |
(41) Ghana, (87) Mozambique | ||||
24 January 1999 | Accra (Ghana) | Ghana | (1) 1-0 (0) | Mozambique |
(44) Cameroon, (87) Mozambique | ||||
28 February 1999 | Yaounde (Cameroon) | Cameroon | (1) 1-0 (0) | Mozambique |
(41) Ghana, (87) Eritrea | ||||
28 February 1999 | Accra (Ghana) | Ghana | (1) 5-0 (0) | Eritrea |
(44) Cameroon, (88) Mozambique | ||||
11 April 1999 | Maputo (Mozambique) | Mozambique | (0) 1-6 (4) | Cameroon |
(43) Cameroon, (188) Eritrea | ||||
6 June 1999 | Yaounde (Cameroon) | Cameroon | (1) 1-0 (0) | Eritrea |
(91) Mozambique, (183) Eritrea | ||||
20 June 1999 | Asmara (Eritrea) | Eritrea | (0) 1-0 (0) | Mozambique |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | (7) | 10 |
Eritrea | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | (-2) | 4 |
Mozambique | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | (-5) | 3 |
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(15) Morocco, (103) Sierra Leone | ||||
3 October 1998 | Casablanca (Morocco) | Morocco | (2) 3-0 (0) | Sierra Leone |
(63) Guinea, (73) Togo | ||||
4 October 1998 | Lome (Togo) | Togo | (1) 2-0 (0) | Guinea |
(19) Morocco, (71) Guinea | ||||
24 January 1999 | Conakry (Guinea) | Guinea | (1) 1-1 (0) | Morocco |
(19) Morocco, (73) Togo | ||||
28 February 1999 | Lome (Togo) | Togo | (1) 2-3 (2) | Morocco |
(19) Morocco, (75) Togo | ||||
10 April 1999 | Casablanca (Morocco) | Morocco | (1) 1-1 (0) | Togo |
(19) Morocco, (80) Guinea | ||||
6 June 1999 | Rabat (Morocco) | Morocco | (1) 1-0 (0) | Guinea |
(78) Togo, (81) Guinea | ||||
20 June 1999 | Conakry (Guinea) | Guinea | (0) 2-1 (0) | Togo |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | (2) | 8 |
Togo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | (0) | 4 |
Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | (-2) | 4 |
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(72) Namibia, (115) Congo | ||||
3 October 1998 | Windhoek (Namibia) | Namibia | (0) 0-1 (0) | Congo Brazzaville |
(45) Ivory Coast, (53) Mali | ||||
4 October 1998 | Bamako (Mali) | Mali | (0) 0-1 (1) | Ivory Coast |
(70) Mali, (112) Congo | ||||
24 January 1999 | Point Noire (Congo Brazzaville) | Congo Brazzaville | (0) 0-0 (0) | Mali |
(44) Ivory Coast, (69) Namibia | ||||
24 January 1999 | Abidjan (Ivory Coast) | Ivory Coast | (2) 3-0 (0) | Namibia |
(42) Ivory Coast, (103) Congo | ||||
28 February 1999 | Point Noire (Congo Brazzaville) | Congo Brazzaville | (1) 1-0 (0) | Ivory Coast |
(82) Mali, (83) Namibia | ||||
11 April 1999 | Bamako (Mali) | Mali | (1) 2-1 (0) | Namibia |
(42) Ivory Coast, (95) Congo | ||||
11 April 1999 | Abidjan (Ivory Coast) | Ivory Coast | (2) 2-0 (0) | Congo Brazzaville |
(81) Mali, (83) Namibia | ||||
8 May 1999 | Windhoek (Namibia) | Namibia | (0) 2-0 (0) | Mali |
(45) Ivory Coast, (83) Namibia | ||||
5 June 1999 | Windhoek (Namibia) | Namibia | (0) 1-1 (0) | Ivory Coast |
(74) Mali, (94) Congo | ||||
6 June 1999 | Bamako (Mali) | Mali | ( ) 3-1 ( ) | Congo Brazzaville |
(80) Namibia, (96) Congo | ||||
20 June 1999 | Point Noire (Congo Brazzaville) | Congo Brazzaville | (1) 3-0 (0) | Namibia |
(43) Ivory Coast, (73) Mali | ||||
20 June 1999 | Abidjan (Ivory Coast) | Ivory Coast | (0) 0-0 (0) | Mali |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-2 | (5) | 11 |
Congo Brazzaville | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | (1) | 10 |
Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-3 | (2) | 9 |
Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-10 | (-8) | 2 |
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(31) South Africa, (46) Angola | ||||
3 October 1998 | Johannesburg (South Africa) | South Africa | (0) 1-0 (0) | Angola |
(87) Gabon, (149) Mauritius | ||||
4 October 1998 | Libreville (Gabon) | Gabon | (2) 2-0 (0) | Mauritius |
(26) South Africa, (148) Mauritius | ||||
23 January 1999 | Curepipe (Mauritius) | Mauritius | (0) 1-1 (1) | South Africa |
(50) Angola, (82) Gabon | ||||
24 January 1999 | Luanda (Angola) | Angola | (1) 3-1 (1) | Gabon |
(25) South Africa, (84) Gabon | ||||
27 February 1999 | Pretoria (South Africa) | South Africa | (1) 4-1 (0) | Gabon |
(57) Angola, (138) Mauritius | ||||
28 February 1999 | Luanda (Angola) | Angola | (0) 0-2 (1) | Mauritius |
(24) South Africa, (81) Gabon | ||||
10 April 1999 | Libreville (Gabon) | Gabon | (0) 1-0 (0) | South Africa |
(59) Angola, (130) Mauritius | ||||
10 April 1999 | Curepipe (Mauritius) | Mauritius | (1) 1-1 (1) | Angola |
(26) South Africa, (128) Mauritius | ||||
5 June 1999 | Durban (South Africa) | South Africa | (0) 2-0 (0) | Mauritius |
(59) Angola, (76) Gabon | ||||
6 June 1999 | Libreville (Gabon) | Gabon | (2) 3-1 (0) | Angola |
(28) South Africa, (62) Angola | ||||
20 June 1999 | Luanda (Angola) | Angola | (0) 2-2 (0) | South Africa |
(71) Gabon, (127) Mauritius | ||||
20 June 1999 | Avirons (Reunion) | Gabon | (1) 2-2 (1) | Mauritius |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | (5) | 11 |
Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | (0) | 10 |
Mauritius | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | (-2) | 6 |
Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | (-3) | 5 |
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(67) Burkina Faso, (68) Nigeria | ||||
4 October 1998 | Ouagadougou (Burkina Faso) | Burkina Faso | (0) 0-0 (0) | Nigeria |
(80) Senegal, (154) Burundi | ||||
13 December 1998 | Bujumbura (Burundi) | Burundi | (1) 1-0 (0) | Senegal |
(75) Burkina Faso, (95) Senegal | ||||
23 January 1999 | Dakar (Senegal) | Senegal | (1) 1-1 (0) | Burkina Faso |
(65) Nigeria, (141) Burundi | ||||
23 January 1999 | Abeokuta (Nigeria) | Nigeria | (1) 2-0 (0) | Burundi |
(64) Nigeria, (88) Senegal | ||||
27 February 1999 | Dakar (Senegal) | Senegal | (0) 1-1 (0) | Nigeria |
(83) Burkina Faso, (137) Burundi | ||||
28 February 1999 | Bujumbura (Burundi) | Burundi | ( ) 1-2 ( ) | Burkina Faso |
(78) Burkina Faso, (139) Burundi | ||||
11 April 1999 | Ouagadougou (Burkina Faso) | Burkina Faso | (3) 3-1 (1) | Burundi |
(77) Burkina Faso, (87) Senegal | ||||
6 June 1999 | Ouagadougou (Burkina Faso) | Burkina Faso | (1) 2-2 (1) | Senegal |
(89) Senegal, (136) Burundi | ||||
19 June 1999 | Dakar (Senegal) | Senegal | (1) 1-0 (0) | Burundi |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | (3) | 8 |
Senegal | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | (0) | 5 |
Burundi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | (-3) | 3 |
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(23) Zambia, (69) Congo Kinshasa | ||||
4 October 1998 | Lusaka (Zambia) | Zambia | (0) 1-1 (1) | Congo Kinshasa |
(86) Kenya, (152) Madagascar | ||||
4 October 1998 | Nairobi (Kenya) | Kenya | (1) 1-1 (0) | Madagascar |
(29) Zambia, (150) Madagascar | ||||
24 January 1999 | Antananarivo (Madagascar) | Madagascar | (0) 1-2 (0) | Zambia |
(62) Congo Kinshasa, (93) Kenya | ||||
24 January 1999 | Kinshasa (Congo Kinshasa) | Congo Kinshasa | (1) 2-1 (0) | Kenya |
(38) Zambia, (94) Kenya | ||||
28 February 1999 | Nairobi (Kenya) | Kenya | (0) 0-1 (1) | Zambia |
(55) Congo Kinshasa, (142) Madagascar | ||||
28 February 1999 | Antananarivo (Madagascar) | Madagascar | (1) 3-1 (0) | Congo Kinshasa |
(39) Zambia, (96) Kenya | ||||
10 April 1999 | Lusaka (Zambia) | Zambia | (1) 1-0 (0) | Kenya |
(57) Congo Kinshasa, (132) Madagascar | ||||
11 April 1999 | Kinshasa (Congo Kinshasa) | Congo Kinshasa | (1) 2-0 (0) | Madagascar |
(36) Zambia, (132) Madagascar | ||||
5 June 1999 | Chililabombwe (Zambia) | Zambia | (2) 3-0 (0) | Madagascar |
(58) Congo Kinshasa, (97) Kenya | ||||
5 June 1999 | Nairobi (Kenya) | Kenya | (0) 0-1 (1) | Congo Kinshasa |
(100) Kenya, (133) Madagascar | ||||
20 June 1999 | Antananarivo (Madagascar) | Madagascar | ( ) 1-1 ( ) | Kenya |
(34) Zambia, (57) Congo Kinshasa | ||||
20 June 1999 | Kinshasa (Congo Kinshasa) | Congo Kinshasa | (0) 0-1 (0) | Zambia |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | (7) | 16 |
Congo Kinshasa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | (1) | 10 |
Madagascar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | (-4) | 5 |
Kenya | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | (-4) | 2 |
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(56) Algeria, (104) Uganda | ||||
2 October 1998 | Kampala (Uganda) | Uganda | (0) 2-1 (0) | Algeria |
(26) Tunisia, (105) Liberia | ||||
4 October 1998 | Tunis (Tunisia) | Tunisia | (1) 2-1 (1) | Liberia |
(21) Tunisia, (71) Algeria | ||||
22 January 1999 | Algiers (Algeria) | Algeria | (0) 0-1 (1) | Tunisia |
(105) Uganda, (108) Liberia | ||||
24 January 1999 | Monrovia (Liberia) | Liberia | (2) 2-0 (0) | Uganda |
(29) Tunisia, (106) Uganda | ||||
27 February 1999 | Tunis (Tunisia) | Tunisia | (2) 6-0 (0) | Uganda |
(77) Algeria, (97) Liberia | ||||
28 February 1999 | Monrovia (Liberia) | Liberia | (1) 1-1 (0) | Algeria |
(72) Algeria, (94) Liberia | ||||
9 April 1999 | Annaba (Algeria) | Algeria | (2) 4-1 (0) | Liberia |
(29) Tunisia, (106) Uganda | ||||
10 April 1999 | Kampala (Uganda) | Uganda | (0) 0-2 (2) | Tunisia |
(95) Liberia, (107) Uganda | ||||
5 June 1999 | Kampala (Uganda) | Uganda | (0) 1-0 (0) | Liberia |
(28) Tunisia, (68) Algeria | ||||
6 June 1999 | Tunis (Tunisia) | Tunisia | (0) 2-0 (0) | Algeria |
(72) Algeria, (104) Uganda | ||||
20 June 1999 | Algiers (Algeria) | Algeria | (1) 2-0 (0) | Uganda |
(26) Tunisia, (99) Liberia | ||||
20 June 1999 | Monrovia (Liberia) | Liberia | (0) 2-0 (0) | Tunisia |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-3 | (10) | 15 |
Algeria | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | (1) | 7 |
Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | (-1) | 7 |
Uganda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-13 | (-10) | 6 |
Stage 3
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(83) Zimbabwe, (183) Eritrea | ||||
4 July 1999 | Asmara (Eritrea) | Eritrea | (0) 0-1 (1) | Zimbabwe |
(89) Senegal, (183) Eritrea | ||||
17 July 1999 | Dakar (Senegal) | Senegal | (4) 6-2 (0) | Eritrea |
(75) Zimbabwe, (85) Senegal | ||||
31 July 1999 | Harare (Zimbabwe) | Zimbabwe | (1) 2-1 (0) | Senegal |
(75) Zimbabwe, (85) Senegal | ||||
8 August 1999 | Dakar (Senegal) | Senegal | (1) 2-0 (0) | Zimbabwe |
(75) Zimbabwe, (172) Eritrea | ||||
15 August 1999 | Harare (Zimbabwe) | Zimbabwe | (0) 4-0 (0) | Eritrea |
(85) Senegal, (168) Eritrea | ||||
21 August 1999 | Asmara (Eritrea) | Eritrea | (0) 0-2 (0) | Senegal |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | (7) | 9 |
Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | (4) | 9 |
Eritrea | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | (-11) | 0 |