Stage 1
- Group A (Ghana U23, Malaysia U22, India, Rwanda)
Group A (Nigeria, Morocco, India, Turkmenistan) - Group B (Iran, Uzbekistan U21, Cameroon U23, Burkina Faso)
Group B (Cameroon, South Africa, Iran, Kuwait)
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (104) Rwanda, (133) India | ||||
| 22 October 2003 | Hyderabad (India) | India | (1) 3-1 (0) | Rwanda |
| ( ) Malaysia U22, (133) India | ||||
| 24 October 2003 | Hyderabad (India) | India | (0) 2-0 (0) | Malaysia U22 |
| ( ) Malaysia U22, (104) Rwand | ||||
| 26 October 2003 | Hyderabad (India) | Malaysia U22 | (1) 1-2 (1) | Rwanda |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | (4) | 6 |
| Rwanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | (-1) | 3 |
| Malaysia U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | (-3) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (48) Zimbabwe, (69) Burkina Faso | ||||
| 23 October 2003 | Hyderabad (India) | Zimbabwe | (2) 4-1 (1) | Burkina Faso |
| Iran, Uzbekistan U21 | ||||
| 23 October 2003 | Hyderabad (India) | Iran | (0) 0-1 (0) | Uzbekistan U21 |
| Iran, (48) Zimbabwe | ||||
| 25 October 2003 | Hyderabad (India) | Iran | (0) 1-1 (1) | Zimbabwe |
| Uzbekistan U21, (69) Burkina Faso | ||||
| 25 October 2003 | Hyderabad (India) | Uzbekistan U21 | (0) 1-0 (0) | Burkina Faso |
| Uzbekistan U21, (48) Zimbabwe | ||||
| 27 October 2003 | Hyderabad (India) | Uzbekistan U21 | (0) 1-1 (1) | Zimbabwe |
| Iran, (69) Burkina Faso | ||||
| 27 October 2003 | Hyderabad (India) | Iran | (0) 1-2 (1) | Burkina Faso |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | (2) | 7 |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | (3) | 5 |
| Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | (-3) | 3 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | (-2) | 1 |
Stage 2
| India (Host) (Final) Zimbabwe (Place 3) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (48) Zimbabwe, (133) India | ||||
| 29 October 2003 | Hyderabad (India) | India | (3) 5-3 (1) | Zimbabwe |
| Uzbekistan U21 (Final) Rwanda (Place 3) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan U21, (104) Rwanda | ||||
| 29 October 2003 | Hyderabad (India) | Uzbekistan U21 | (0) (1) 2-1 (1) (0) | Rwanda |
| (3) Zimbabwe (4) Rwanda |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (48) Zimbabwe, (104) Rwanda | ||||
| 31 October 2003 | Hyderabad (India) | Zimbabwe | (0) (2) 2-2 (2) (1) 5-3 |
Rwanda |
| (1) Uzbekistan U21 (Final) (2) India (Host) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan U21, (133) India | ||||
| 31 October 2003 | Hyderabad (India) | India | (0) 0-1 (0) | Uzbekistan U21 |