Stage 1
- Group A (South Korea, Vietnam, Turkmenistan)
- Group B (China, Lebanon, Cambodia)
- Group C (Japan U21, India, Nepal)
- Group D (Qatar, Tajikistan, Maldives, Brunei)
- Group E (United Arab Emirates, Myanmar, Bangladesh, North Korea)
- Group F (Thailand, Oman, Hong Kong)
- Group G (Kuwait, Uzbekistan, Mongolia)
- Group H (Iran, Kazakhstan, Laos)
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (96) Vietnam, (146) Turkmenistan | ||||
| 30 November 1998 | Nakhorn Sawan (Thailand) | Vietnam | (0) 0-2 (2) | Turkmenistan |
| (19) South Korea, (146) Turkmenistan | ||||
| 2 December 1998 | Nakhorn Sawan (Thailand) | South Korea | (2) 2-3 (0) | Turkmenistan |
| (19) South Korea, (96) Vietnam | ||||
| 4 December 1998 | Nakhorn Sawan (Thailand) | South Korea | (2) 4-0 (0) | Vietnam |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | (3) | 6 |
| South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | (3) | 3 |
| Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | (-6) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (69) China, (146) Lebanon | ||||
| 30 November 1998 | Surat Thani (Thailand) | China | (2) 4-1 (0) | Lebanon |
| (69) China, (165) Cambodia | ||||
| 2 December 1998 | Surat Thani (Thailand) | China | (4) 4-1 (0) | Cambodia |
| (98) Lebanon, (165) Cambodia | ||||
| 4 December 1998 | Surat Thani (Thailand) | Lebanon | (3) 5-1 (0) | Cambodia |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | (6) | 6 |
| Lebanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | (1) | 3 |
| Cambodia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | (-7) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| Japan U21, (174) Nepal | ||||
| 1 December 1998 | Trang (Thailand) | Japan | (3) 5-0 (0) | Nepal |
| Japan U21, (127) India | ||||
| 3 December 1998 | Trang (Thailand) | Japan | (1) 1-0 (0) | India |
| (127) India, (174) Nepal | ||||
| 5 December 1998 | Trang (Thailand) | India | (0) 1-0 (0) | Nepal |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | (6) | 6 |
| India | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | (0) | 3 |
| Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | (-6) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (128) Tajikistan, (175) Maldives | ||||
| 1 December 1998 | Suphan Buri (Thailand) | Tajikistan | (1) 3-0 (0) | Maldives |
| (77) Qatar, (128) Tajikistan | ||||
| 3 December 1998 | Suphan Buri (Thailand) | Qatar | (1) 2-1 (0) | Tajikistan |
| (77) Qatar, (175) Maldives | ||||
| 5 December 1998 | Suphan Buri (Thailand) | Qatar | (2) 4-0 (0) | Maldives |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | (5) | 6 |
| Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | (2) | 3 |
| Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | (-7) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (1) United Arab Emirate, (2) North Korea | ||||
| (42) United Arab Emirates, (181) North Korea | ||||
| 2 December 1998 | Songkhla (Thailand) | United Arab Emirates | (2) (3) 3-3 (3) (0) 4-1 |
North Korea |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (71) Oman, (139) Hong Kong | ||||
| 30 November 1998 | Bangkok (Thailand) | Oman | (2) 6-0 (0) | Hong Kong |
| (51) Thailand, (139) Hong Kong | ||||
| 2 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (3) 5-0 (0) | Hong Kong |
| (51) Thailand, (69) Oman | ||||
| 4 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (2) 2-0 (0) | Oman |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | (7) | 6 |
| Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | (4) | 3 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | (-11) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (25) Kuwait, Mongolia | ||||
| 1 December 1998 | Chang Mai (Thailand) | Kuwait | (7) 11-0 (0) | Mongolia |
| (25) Kuwait, (107) Uzbekistan | ||||
| 3 December 1998 | Chang Mai (Thailand) | Kuwait | (1) 3-3 (1) | Uzbekistan |
| (107) Uzbekistan, Mongolia | ||||
| 5 December 1998 | Chang Mai (Thailand) | Uzbekistan | (10) 15-0 (0) | Mongolia |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-3 | (15) | 4 |
| Kuwait | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-3 | (11) | 4 |
| Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-26 | (-26) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (44) Iran, (120) Kazakhstan | ||||
| 1 December 1998 | Sisaket (Thailand) | Iran | (1) 2-0 (0) | Kazakhstan |
| (120) Kazakhstan, (143) Laos | ||||
| 3 December 1998 | Sisaket (Thailand) | Kazakhstan | (2) 5-0 (0) | Laos |
| (44) Iran, (143) Laos | ||||
| 5 December 1998 | Sisaket (Thailand) | Iran | (2) 6-1 (1) | Laos |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | (7) | 6 |
| Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | (3) | 3 |
| Laos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | (-10) | 0 |
Stage 2
- Group 1 (Uzbekistan, India, Turkmenistan, North Korea)
- Group 2 (South Korea, Kuwait, Japan U21, United Arab Emirates)
- Group 3 (Iran, China, Oman, Tajikistan)
- Group 4 (Thailand, Qatar, Lebanon, Kazakhstan)
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (127) India, (146) Turkmenistan | ||||
| 7 December 1998 | Bangkok (Thailand) | India | (0) 2-3 (1) | Turkmenistan |
| (107) Uzbekistan, (181) North Korea | ||||
| 7 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Uzbekistan | (1) 4-0 (0) | North Korea |
| (146) Turkmenistan, (181) North Korea | ||||
| 9 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Turkmenistan | (0) 1-1 (0) | North Korea |
| (107) Uzbekistan, (127) India | ||||
| 9 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Uzbekistan | (1) 2-0 (0) | India |
| (127) India, (181) North Korea | ||||
| 11 December 1998 | Bangkok (Thailand) | India | (0) 0-2 (1) | North Korea |
| (107) Uzbekistan, (146) Turkmenistan | ||||
| 11 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Uzbekistan | (1) 1-1 (0) | Turkmenistan |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | (6) | 7 |
| Turkmenistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | (1) | 5 |
| North Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | (-2) | 4 |
| India | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | (-5) | 0 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (19) South Korea, Japan U21 | ||||
| 7 December 1998 | Bangkok (Thailand) | South Korea | (1) 2-0 (0) | Japan U21 |
| (25) Kuwait, (42) United Arab Emirates | ||||
| 7 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Kuwait | (2) 5-0 (0) | United Arab Emirates |
| (19) South Korea, (42) United Arab Emirates | ||||
| 9 December 1998 | Bangkok (Thailand) | South Korea | (1) 2-1 (0) | United Arab Emirates |
| (25) Kuwait, Japan U21 | ||||
| 9 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Kuwait | (1) 1-2 (0) | Japan U21 |
| Japan U21, (42) United Arab Emirates | ||||
| 11 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Japan U21 | (0) 0-1 (0) | United Arab Emirates |
| (19) South Korea, (25) Kuwai | ||||
| 11 December 1998 | Bangkok (Thailand) | South Korea | (0) 1-0 (0) | Kuwait |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | (4) | 9 |
| Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-3 | (3) | 3 |
| Japan U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | (-2) | 3 |
| United Arab Emirates | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | (-5) | 3 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (69) China, (128) Tajikistan | ||||
| 8 December 1998 | Bangkok (Thailand) | China | (1) 3-1 (0) | Tajikistan |
| (44) Iran, (71) Oman | ||||
| 8 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Iran | (1) 2-4 (2) | Oman |
| (44) Iran, (128) Tajikistan | ||||
| 10 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Iran | (3) 5-0 (0) | Tajikistan |
| (69) China, (71) Oman | ||||
| 10 December 1998 | Bangkok (Thailand) | China | (4) 6-1 (0) | Oman |
| (44) Iran, (69) China | ||||
| 12 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Iran | (2) 2-1 (1) | China |
| (71) Oman, (128) Tajikistan | ||||
| 12 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Oman | (2) 3-3 (2) | Tajikistan |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | (6) | 6 |
| Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | (4) | 6 |
| Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-11 | (-3) | 4 |
| Tajikistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | (-7) | 1 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (77) Qatar, (97) Lebanon | ||||
| 8 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Qatar | (0) 1-0 (0) | Lebanon |
| (51) Thailand, (120) Kazakhstan | ||||
| 8 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (0) 1-1 (0) | Kazakhstan |
| (77) Qatar, (120) Kazakhstan | ||||
| 10 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Qatar | (0) 0-2 (1) | Kazakhstan |
| (51) Thailand, (97) Lebanon | ||||
| 10 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (1) 1-0 (0) | Lebanon |
| (97) Lebanon, (120) Kazakhstan | ||||
| 12 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Lebanon | (1) 3-0 (0) | Kazakhstan |
| (51) Thailand, (77) Qatar | ||||
| 12 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (1) 1-2 (1) | Qatar |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | (0) | 6 |
| Thailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | (0) | 4 |
| Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | (-1) | 4 |
| Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | (1) | 3 |
Stage 3
| Iran (1/2 Final 1) | ||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (44) Iran, (107) Uzbekistan | ||||
| 14 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Iran | (1) 4-0 (0) | Uzbekistan |
| Thailand (Host) (1/2 Final 2) | ||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (19) South Korea, (51) Thailand | ||||
| 14 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (0) (1) 2-1 (1) (0) | South Korea |
| China (1/2 Final 1) | ||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (69) China, (146) Turkmenistan | ||||
| 14 December 1998 | Bangkok (Thailand) | China | (0) 3-0 (0) | Turkmenistan |
| Kuwait (1/2 Final 2) | ||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (25) Kuwait, (77) Qatar | ||||
| 14 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Kuwait | (0) (0) 0-0 (0) (0) 3-1 |
Qatar |
| Iran (Final) China (Place 3) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (44) Iran, (69) China | ||||
| 16 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Iran | (0) 1-0 (0) | China |
| Kuwait (Final) Thailand (Host) (Place 3) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (25) Kuwait, (51) Thailand | ||||
| 16 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (0) 0-3 (0) | Kuwait |
| (3) China (4) Thailand (Host) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (51) Thailand, (69) China | ||||
| 19 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Thailand | (0) 0-3 (1) | China |
| (1) Iran (Asian Games Thailand 1998) (2) Kuwait |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (25) Kuwait, (44) Iran | ||||
| 19 December 1998 | Bangkok (Thailand) | Kuwait | (0) 0-2 (2) | Iran |