Stage 1
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(96) New Zealand, (112) Malaysia | ||||
13 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia | (0) 0-0 (0) | New Zealand |
(107) Oman, Malaysia U22 | ||||
13 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia U22 | (0) 0-1 (0) | Oman |
(107) Oman, (112) Malaysia | ||||
15 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia | (0) 2-0 (0) | Oman |
(96) New Zealand, Malaysia U22 | ||||
15 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia U22 | (0) 0-3 (3) | New Zealand |
(112) Malaysia, Malaysia U22 | ||||
17 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia | (1) 3-1 (0) | Malaysia (U22) |
(96) New Zealand, (107) Oman | ||||
17 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | New Zealand | (0) 1-0 (0) | Oman |
Team | P | W | D | L | GF - GA | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | (4) | 7 |
New Zealand | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | (4) | 7 |
Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | (-2) | 3 |
Malaysia U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | (-6) | 0 |
Stage 2
(1) New Zealand (FAM Merdeka Cup Malaysia 2000) (2) Malaysia (Host) |
||||
Date | Venue | Team | Result | Team |
---|---|---|---|---|
(96) New Zealand, (112) Malaysia | ||||
19 August 2000 | Kuala Lumpur (Malaysia) | Malaysia | (0) 0-2 (2) | New Zealand |