Stage 1
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (110) El Salvador, (182) Nicaragua | ||||
| 22 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | El Salvador | (1) 1-1 (0) | Nicaragua |
| (40) Honduras, (173) Belize | ||||
| 22 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Honduras | (1) 2-1 (0) | Belize |
| (110) El Salvador, (173) Belize | ||||
| 24 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | El Salvador | (2) 4-1 (0) | Belize |
| (40) Honduras, (182) Nicaragua | ||||
| 24 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Honduras | (1) 4-1 (1) | Nicaragua |
| (173) Belize, (182) Nicaragua | ||||
| 26 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Nicaragua | (0) 1-1 (1) | Belize |
| (40) Honduras, (110) El Salvador | ||||
| 26 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Honduras | (1) 2-0 (0) | El Salvador |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honduras | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | (6) | 9 |
| El Salvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | (1) | 4 |
| Nicaragua | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | (-3) | 2 |
| Belize | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | (-4) | 1 |
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (47) Costa Rica, (83) Panama | ||||
| 23 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Costa Rica | (2) 3-0 (0) | Panama |
| (47) Costa Rica, (109) Guatemala | ||||
| 25 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Costa Rica | (1) 3-1 (0) | Guatemala |
| (109) Guatemala, (83) Panama | ||||
| 27 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Guatemala | (0) 0-1 (1) | Panama |
| Team | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | (5) | 6 |
| Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | (-2) | 3 |
| Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | (-3) | 0 |
Stage 2
| (5) Nicaragua (CONCACAF Gold Cup United States 2009)
(6) Guatemala |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (109) Guatemala, (182) Nicaragua | ||||
| 29 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Guatemala | (0) 0-2 (1) | Nicaragua |
| Costa Rica (Holder) (Final) El Salvador (Place 3) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (47) Costa Rica, (110) El Salvador | ||||
| 30 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Costa Rica | 3-0 | El Salvador |
| Panama (Final) Honduras (Host) (Place 3) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (40) Honduras, (83) Panama | ||||
| 30 January 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Honduras | (0) 0-1 (1) | Panama |
| (3) Honduras (Host) (4) El Salvador |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (40) Honduras, (110) El Salvador | ||||
| 1 February 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Honduras | (1) 1-0 (0) | El Salvador |
| (1) Panama (UNCAF Nations Cup Panama 2009) (2) Costa Rica (Holder) |
||||
| Date | Venue | Team | Result | Team |
|---|---|---|---|---|
| (47) Costa Rica, (83) Panama | ||||
| 1 February 2009 | Tegucigalpa (Honduras) | Costa Rica | (0) (0) 0-0 (0) (0) 3-5 |
Panama |