Olympic Games Australia 2000 Africa-CAF Qualifying
CAF members: 50
Slots: 3 or 4
Entered: 29
Not entered: Benin U23, Burkina Faso u23, Burundi U23, Central African Republic U23, Chad U23, Djibouti U23, Ethiopia U23, Gambia U23, Guinea-Bissau U23, Lesotho U23, Liberia U23, Libya U23, Madagascar U23, Malawi U23, Mauritania U23, Niger U23, Rwanda U23, Sao Tome & Principe U23, Seychelles U23, Sierra Leone U23 & Somalia U23 (21)
Participating teams: Algeria U23, Angola U23, Botswana U23, Cameroon U23, Congo-Brazzaville U23, Congo-Kinshasa U23, Egypt U23, Equatorial Guinea U23, Gabon U23, Ghana U23, Guinea U23, Ivory Coast U23, Kenya U23, Mali U23, Mauritius U23, Morocco U23, Mozambique U23, Namibia U23, Nigeria U23, Senegal U23, South Africa U23, Sudan U23, Swaziland U23, Tanzania U23, Togo U23, Tunisia U23, Uganda U23, Zambia U23 & Zimbabwe U23 (29)
Round 1
Participating teams: Botswana U23, Congo-Brazzaville U23, Congo-Kinshasa U23, Equatorial Guinea U23, Gabon U23, Guinea-Bissua U23, Kenya U23, Libya U23, Mali U23, Mauritius U23, Mozambique U23, Namibia U23, Seychelles U23, Sierra Leone U23, Sudan U23, Swaziland U23, Tanzania U23 & Uganda U23 (18)
Algeria U23, Angola U23, Cameroon U23, Egypt U23, Ghana U23, Guinea U23, Ivory Coast U23, Morocco U23, Nigeria U23, Senegal U23, South Africa U23, Togo U23, Tunisia U23, Zambia U23 & Zimbabwe U23 (Round 2)
Gabon U23 | - | Sierra Leone U23 | ||
Sierra Leone U23 withdrew | ||||
Gabon U23 (Round 2) | ||||
Mali U23 | - | Guinea Bissau U23 | ||
Guinea Bissau U23 withdrew | ||||
Mali U23 (Round 2) | ||||
Congo-Kinshasa U23 | - | Libya U23 | ||
Libya U23 withdrew | ||||
Congo-Kinshasa U23 (Round 2) | ||||
Sunday 6 December 1998 | ||||
Seychelles U23 | 0-2 | Mauritius U23 | ||
0-1 | ||||
Victoria (Seychelles) | ||||
Sunday 13 December 1998 | ||||
Mauritius U23 | 4-0 | Seychelles U23 | ||
1-0 | ||||
Aggregate: 6-0 | ||||
Port Louis (Mauritius) | ||||
Mauritius U23 (Round 2) | ||||
Sunday 29 November 1998 | ||||
Kenya U23 | 1-0 | Tanzania U23 | ||
1-0 | ||||
Nakuru (Kenya) | ||||
Saturday 12 December 1998 | ||||
Tanzania U23 | 2-0 | Kenya U23 | ||
1-0 | ||||
0-0 | ||||
Aggregate: 2-1 | ||||
Dar es Salaam (Tanzania) | ||||
Tanzania U23 (Round 2) | ||||
Sunday 29 November 1998 | ||||
Uganda U23 | 2-1 | Sudan U23 | ||
0-0 | ||||
Kampala (Uganda) | ||||
Sunday 13 December 1998 | ||||
Sudan U23 | 0-0 | Uganda U23 | ||
0-0 | ||||
Aggregate: 1-2 | ||||
Khartoum (Sudan) | ||||
Uganda U23 (Round 2) | ||||
Sunday 29 November 1998 | ||||
Botswana U23 | 3-0 | Swaziland U23 | ||
0-0 | ||||
Gaborone (Botswana) | ||||
Sunday 13 December 1998 | ||||
Swaziland U23 | 2-2 | Botswana U23 | ||
1-1 | ||||
Aggregate: 2-5 | ||||
Mbabane (Swaziland) | ||||
Botswana U23 (Round 2) | ||||
Sunday 29 November 1998 | ||||
Namibia U23 | 0-0 | Mozambique U23 | ||
0-0 | ||||
Windhoek (Namibia) | ||||
Sunday 13 December 1998 | ||||
Mozambique U23 | 3-3 | Namibia U23 | ||
2-1 | ||||
Aggregate: 3-3 Namibia on Away Goals | ||||
Maputo (Mozambique) | ||||
Namibia U23 (Round 2) | ||||
Sunday 29 November 1998 | ||||
Congo-Brazzaville U23 | 1-0 | Equatorial Guinea U23 | ||
0-0 | ||||
Brazzaville (Congo-Brazzaville) | ||||
Sunday 13 December 1998 | ||||
Equatorial Guinea U23 | 1-1 | Congo-Brazzaville U23 | ||
1-0 | ||||
Aggregate: 1-2 | ||||
Malabo (Congo-Brazzaville) | ||||
Congo-Brazzaville U23 (Round 2) |
Round 2
Participating teams: Algeria U23, Angola U23, Botswana U23, Cameroon U23, Congo-Brazzaville U23, Congo-Kinshasa U23, Egypt U23, Gabon U23, Ghana U23, Guinea U23, Ivory Coast U23, Mali U23, Mauritius U23, Morocco U23, Namibia U23, Nigeria U23 (Holder), Senegal U23, South Africa U23, Tanzania U23, Togo U23, Tunisia U23, Uganda U23, Zambia U23 & Zimbabwe U23 (15+9)
Saturday 12 June 1999 | ||||
Uganda U23 | 1-0 | Zambia U23 | ||
0-0 | ||||
Kampala (Uganda) | ||||
Saturday 26 June 1999 | ||||
Zambia U23 | 2-1 | Uganda U23 | ||
0-1 | ||||
Aggregate: 2-2 Uganda on Away Goals | ||||
Lusaka (Zambia) | ||||
Uganda U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Nigeria U23 (Holder) | 4-0 | Namibia U23 | ||
3-0 | ||||
Lagos (Nigeria) | ||||
Saturday 26 June 1999 | ||||
Namibia U23 | 3-2 | Nigeria U23 (Holder) | ||
2-1 | ||||
Aggregate: 3-6 | ||||
Windhoek (Namibia) | ||||
Nigeria U23 (Holder) (Round 3) | ||||
Saturday 12 June 1999 | ||||
Angola U23 | 4-2 | Botswana U23 | ||
4-1 | ||||
Luanda (Angola) | ||||
Saturday 26 June 1999 | ||||
Botswana U23 | 0-4 | Angola U23 | ||
0-1 | ||||
Aggregate: 2-8 | ||||
Gaborone (Botswana) | ||||
Angola U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Zimbabwe U23 | 4-1 | Mauritius U23 | ||
2-0 | ||||
Harare (Zimbabwe) | ||||
Mauritius U23 withdrew | ||||
Zimbabwe U23 (Round 3) | ||||
Saturday 12 June 1999 | ||||
Cameroon U23 | 5-0 | Congo-Brazzaville U23 | ||
0-0 | ||||
Yaounde (Cameroon) | ||||
Sunday 27 June 1999 | ||||
Congo-Brazzaville U23 | 0-0 | Cameroon U23 | ||
0-0 | ||||
Aggregate: 0-5 | ||||
Brazzaville (Congo-Brazzaville) | ||||
Cameroon U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Guinea U23 | 4-1 | Gabon U23 | ||
3-1 | ||||
Conakry (Guinea) | ||||
Sunday 27 June 1999 | ||||
Gabon U23 | 0-1 | Guinea U23 | ||
0-0 | ||||
Aggregate: 1-5 | ||||
Libreville (Gabon) | ||||
Guinea U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Ghana U23 | 2-1 | Tanzania U23 | ||
1-0 | ||||
Accra (Ghana) | ||||
Saturday 26 June 1999 | ||||
Tanzania U23 | 1-2 | Ghana U23 | ||
0-0 | ||||
Aggregate: 2-4 | ||||
Dar es Salaam (Tanzania) | ||||
Ghana U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Togo U23 | 2-2 | South Africa U23 | ||
2-1 | ||||
Lome (Togo) | ||||
Sunday 27 June 1999 | ||||
South Africa U23 | 1-0 | Togo U23 | ||
1-0 | ||||
Aggregate: 3-2 | ||||
Pretoria (South Africa) | ||||
South Africa U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Algeria U23 | 1-3 | Ivory Coast U23 | ||
0-2 | ||||
Algiers (Algeria) | ||||
Sunday 27 June 1999 | ||||
Ivory Coast U23 | 1-0 | Algeria U23 | ||
1-0 | ||||
Aggregate: 4-1 | ||||
Abidjan (Ivory Coast) | ||||
Ivory Coast U23 (Round 3) | ||||
Friday 11 June 1999 | ||||
Tunisia U23 | 1-1 | Senegal U23 | ||
1-1 | ||||
Sousse (Tunisia) | ||||
Sunday 27 June 1999 | ||||
Senegal U23 | 1-2 | Tunisia U23 | ||
1-1 | ||||
Aggregate: 2-3 | ||||
Dakar (Senegal) | ||||
Tunisia U23 (Round 3) | ||||
Sunday 13 June 1999 | ||||
Mali U23 | 1-1 | Egypt U23 | ||
0-1 | ||||
Bamako (Mali) | ||||
Sunday 27 June 1999 | ||||
Egypt U23 | 3-1 | Mali U23 | ||
1-0 | ||||
Aggregate: 4-2 | ||||
Cairo (Egypt) | ||||
Egypt U23 (Round 3) | ||||
Sunday, 13 June 1999 | ||||
Congo-Kinshasa U23 | 2-1 | Morocco U23 | ||
1-0 | ||||
Kinshasa (Congo-Kinshasa) | ||||
Congo-Kinshasa U23 withdrew | ||||
Morocco U23 (Round 3) |
Round 3
Participating teams: Angola U23, Cameroon U23, Egypt U23, Ghana U23, Guinea U23, Ivory Coast U23, Morocco U23, Nigeria U23 (Holder), South Africa U23, Tunisia U23, Uganda U23 & Zimbabwe U23 (12)
Group 1
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | Angola U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | Zimbabwe U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
4 | Uganda U23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Nigeria U23 (Holder) (Olympic Games Greece 2004) |
Saturday 16 October 1999 | ||||
Uganda U23 | 0-3 | Zimbabwe U23 | ||
0-2 | ||||
Namboole (Uganda) | ||||
Nigeria U23 | 2-0 | Angola U23 | ||
1-0 | ||||
Lagos (Nigeria) | ||||
Sunday 31 October 1999 | ||||
Angola U23 | 3-1 | Uganda U23 | ||
1-0 | ||||
Luanda (Angola) | ||||
Zimbabwe U23 | 2-1 | Nigeria U23 | ||
0-0 | ||||
Harare (Zimbabwe) | ||||
Sunday 13 February 2000 | ||||
Zimbabwe U23 | 3-2 | Angola U23 | ||
1-0 | ||||
Harare (Zimbabwe) | ||||
Saturday 19 February 2000 | ||||
Uganda U23 | 2-3 | Nigeria U23 | ||
1-1 | ||||
(Uganda) | ||||
Saturday 26 February 2000 | ||||
Nigeria U23 | 1-0 | Uganda U23 | ||
0-0 | ||||
Lagos (Nigeria) | ||||
Angola U23 | 4-2 | Zimbabwe U23 | ||
2-2 | ||||
Luanda (Angola) | ||||
Sunday 12 March 2000 | ||||
Zimbabwe U23 | 1-0 | Uganda U23 | ||
0-0 | ||||
Harare (Zimbabwe) | ||||
Angola U23 | 3-1 | Nigeria U23 | ||
1-0 | ||||
Luanda (Angola) | ||||
Saturday 25 March 2000 | ||||
Uganda U23 | 0-1 | Angola U23 | ||
0-0 | ||||
(Uganda) | ||||
Nigeria U23 | 4-0 | Zimbabwe U23 | ||
2-0 | ||||
Lagos (Nigeria) |
Group 2
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon U23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | South Africa U23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | Ghana U23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
4 | Guinea U23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Cameroon U23 (Olympic Games Greece 2004) South Africa U23 (Olympic Games Greece 2004 Qualifying Play-off) |
Sunday 17 October 1999 | ||||
Ghana U23 | 2-2 | South Africa U23 | ||
1-2 | ||||
Accra (Ghana) | ||||
Guinea U23 | 0-3 | Cameroon U23 | ||
0-1 | ||||
Conakry (Guinea) | ||||
Saturday 30 October 1999 | ||||
South Africa U23 | 3-1 | Guinea U23 | ||
1-0 | ||||
Vosloorus (South Africa) | ||||
Sunday 5 December 1999 | ||||
Cameroon U23 | 2-1 | Ghana U23 | ||
1-0 | ||||
Yaounde (Cameroon) | ||||
Saturday 19 February 2000 | ||||
Zimbabwe U23 | 3-2 | Angola U23 | ||
1-0 | ||||
Harare (Zimbabwe) | ||||
Uganda U23 | 2-3 | Nigeria U23 | ||
1-1 | ||||
(Uganda) | ||||
Saturday 26 February 2000 | ||||
Cameroon U23 | 2-0 | South Africa U23 | ||
1-0 | ||||
Yaounde (Cameroon) | ||||
Sunday 27 February 2000 | ||||
Guinea U23 | 1-2 | Ghana U23 | ||
1-1 | ||||
Conakry (Guinea) | ||||
Saturday 11 March 2000 | ||||
South Africa U23 | 1-0 | Ghana U23 | ||
0-0 | ||||
Boksburg (South Africa) | ||||
Sunday 12 March 2000 | ||||
Cameroon U23 | 2-1 | Guinea U23 | ||
0-0 | ||||
Yaounde (Cameroon) | ||||
Sunday 26 March 2000 | ||||
Guinea U23 | 1-4 | South Africa U23 | ||
1-3 | ||||
Conakry (Guinea) | ||||
Ghana U23 | 0-3 | Cameroon U23 | ||
0-0 | ||||
Kumasi (Ghana) |
Group 3
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco U23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
2 | Egypt U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
3 | Ivory Coast U23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
4 | Tunisia U23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Morocco U23 (Olympic Games Greece 2004) |
Saturday 16 October 1999 | ||||
Morocco U23 | 1-0 | Egypt U23 | ||
0-0 | ||||
Rabat (Morocco) | ||||
Sunday 17 October 1999 | ||||
Tunisia U23 | 1-1 | Ivory Coast U23 | ||
1-1 | ||||
Sfax (Tunisia) | ||||
Sunday 31 October 1999 | ||||
Egypt U23 | 2-1 | Tunisia U23 | ||
1-0 | ||||
Cairo (Egypt) | ||||
Ivory Coast U23 | 4-1 | Morocco U23 | ||
2-0 | ||||
Abidjan (Ivory Coast) | ||||
Sunday 20 February 2000 | ||||
Tunisia U23 | 2-4 | Morocco U23 | ||
0-2 | ||||
Tunis (Tunisia) | ||||
Ivory Coast U23 | 3-3 | Egypt U23 | ||
0-1 | ||||
Abidjan (Ivory Coast) | ||||
Sunday 27 February 2000 | ||||
Morocco U23 | 2-0 | Tunisia U23 | ||
2-0 | ||||
Casablanca (Morocco) | ||||
Egypt U23 | 2-1 | Ivory Coast U23 | ||
1-0 | ||||
Cairo (Egypt) | ||||
Sunday 12 March 2000 | ||||
Ivory Coast U23 | 3-1 | Tunisia U23 | ||
0-1 | ||||
Abidjan (Ivory Coast) | ||||
Egypt U23 | 1-1 | Morocco U23 | ||
0-1 | ||||
Cairo (Egypt) | ||||
Sunday 26 March 2000 | ||||
Morocco U23 | 2-1 | Ivory Coast U23 | ||
2-1 | ||||
Casablanca (Morocco) | ||||
Tunisia U23 | 0-3 | Egypt U23 | ||
0-1 | ||||
Tunis (Tunisia) |