Pacific Games Papua New Guinea 2015
Members: 22
Entered: 7
Not entered: American Samoa, Cook Islands, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Niue, Palau, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu & Wallis & Futuna (15)
Teams: Federated States of Micronesia, Fiji, New Caledonia (Holder), Papua New Guinea (Host), Solomon Islands, Tahiti & Vanuatu & New Zealand U23 (Guest) (7+1)
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahiti U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 1 | 31 | 7 |
2 | Fiji U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 39 | 1 | 38 | 5 |
3 | Vanuatu U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3 | 45 | 4 |
4 | Federated States of Micronesia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | -114 | 0 |
1 Fiji U23 (Semi-Finals & Olympic Games Brazil 2016 Oceanian Zone Qualifying) & 2 Tahiti U23 (Semi-Finals) 3 Vanuatu U23 (Olympic Games Brazil 2016 Oceanian Zone Qualifying) |
Friday 3 July 2015 | ||||
Tahiti U23 | 30-0 | Federated States of Micronesia U23 | ||
10-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Vanuatu U23 | 1-1 | Fiji U23 | ||
1-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Sunday 5 July 2015 | ||||
Fiji U23 | 38-0 | Federated States of Micronesia U23 | ||
21-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Tahiti U23 | 2-1 | Vanuatu U23 | ||
0-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Tuesday 7 July 2015 | ||||
Vanuatu U23 | 46-0 | Federated States of Micronesia U23 | ||
24-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Tahiti U23 | 0-0 | Fiji U23 | ||
0-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand U23 (Guest) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | New Caledonia U23 (Holder) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 |
3 | Papua New Guinea U23 (Host) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Solomon Islands U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2 New Caledonia U23 (Holder) (Semi-Finals) & 3 Papua New Guinea U23 (Host) (Semi-Finals & Olympic Games Brazil 2016 Oceanian Zone Qualifying) 1 New Zealand U23 (Olympic Games Brazil 2016 Oceanian Zone Qualifying) |
Friday 3 July 2015 | ||||
New Zealand U23 (Guest) | 2-0 | Solomon Islands U23 | ||
2-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Papua New Guinea U23 (Host) | 0-1 | New Caledonia U23 (Holder) | ||
0-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Sunday 5 July 2015 | ||||
New Caledonia U23 (Holder) | 1-0 | Solomon Islands U23 | ||
0-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Papua New Guinea U23 (Host) | 0-1 | New Zealand U23 (Guest) | ||
0-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Tuesday 7 July 2015 | ||||
Papua New Guinea U23 (Host) | 2-1 | Solomon Islands U23 | ||
1-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
New Zealand U23 (Guest) | 5-0 | New Caledonia U23 (Holder) | ||
2-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) |
Semi-finals
Wednesday 15 July 2015 | ||||
Papua New Guinea U23 (Host) | 1-2 | Tahiti U23 | ||
0-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
Tahiti U23 (Final) Papua New Guinea U23 (Host) (3rd Place) | ||||
New Caledonia U23 (Holder) | 2-1 | Fiji U23 | ||
2-1 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) | ||||
New Caledonia (Holder) (Final) Fiji U23 (3rd Place) |
3rd Place
Friday 17 July 2015 | ||||
Papua New Guinea U23 (Host) | 2-1 | Fiji U23 | ||
1-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) |
Final
Friday 17 July 2015 | ||||
New Caledonia U23 (Holder) | 2-0 | Tahiti U23 | ||
1-0 | ||||
Port Moresby (Papua New Guinea) |