FIFA World Cup South Africa 2010 South America-CONMEBOL Qualifying
CONMEBOL members: 10
Slots: 4 or 5
Entered: 10
Participating teams: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay & Venezuela (10)
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 34 |
2 | Chile | 18 | 11 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 |
3 | Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 33 |
4 | Argentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
5 | Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 |
6 | Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
7 | Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
8 | Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 15 |
10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | 13 |
Argentina, Brazil, Chile & Paraguay (FIFA World Cup South Africa 2010) Uruguay (FIFA World Cup South Africa 2010 Qualifying Play-offs) |
Saturday 13 October 2007 | ||||
Uruguay | 5-0 | Bolivia | ||
2-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Argentina | 2-0 | Chile | ||
2-0 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Ecuador | 0-1 | Venezuela | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Peru | 0-0 | Paraguay | ||
0-0 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Sunday 14 October 2007 | ||||
Colombia | 0-0 | Brazil | ||
0-0 | ||||
Bogota (Colombia) | ||||
Tuesday 16 October 2007 | ||||
Venezuela | 0-2 | Argentina | ||
0-2 | ||||
Maracaibo (Venezuela) | ||||
Wednesday 17 October 2007 | ||||
Bolivia | 0-0 | Colombia | ||
0-0 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Chile | 2-0 | Peru | ||
1-0 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Paraguay | 1-0 | Uruguay | ||
1-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Brazil | 5-0 | Ecuador | ||
1-0 | ||||
Rio de Janeiro (Brazil) | ||||
Saturday 17 November 2007 | ||||
Argentina | 3-0 | Bolivia | ||
1-0 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Colombia | 1-0 | Venezuela | ||
0-0 | ||||
Bogota (Colombia) | ||||
Paraguay | 5-1 | Ecuador | ||
2-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Sunday 18 November 2007 | ||||
Uruguay | 2-2 | Chile | ||
1-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Peru | 1-1 | Brazil | ||
0-1 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Tuesday 20 November 2007 | ||||
Colombia | 2-1 | Argentina | ||
0-1 | ||||
Bogota (Colombia) | ||||
Venezuela | 5-3 | Bolivia | ||
2-2 | ||||
San Cristobal (Venezuela) | ||||
Wednesday 21 November 2007 | ||||
Ecuador | 5-1 | Peru | ||
3-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Brazil | 2-1 | Uruguay | ||
1-1 | ||||
Sao Paulo (Brazil) | ||||
Chile | 0-3 | Paraguay | ||
0-2 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Saturday 14 June 2008 | ||||
Uruguay | 1-1 | Venezuela | ||
1-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Peru | 1-1 | Colombia | ||
1-1 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Sunday 15 June 2008 | ||||
Paraguay | 2-0 | Brazil | ||
1-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Argentina | 1-1 | Ecuador | ||
0-0 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Bolivia | 0-2 | Chile | ||
0-1 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Tuesday 17 June 2008 | ||||
Uruguay | 6-0 | Peru | ||
2-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Wednesday 18 June 2008 | ||||
Bolivia | 4-2 | Paraguay | ||
2-0 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Ecuador | 0-0 | Colombia | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Brazil | 0-0 | Argentina | ||
0-0 | ||||
Belo Horizonte (Brazil) | ||||
Thursday 19 June 2008 | ||||
Venezuela | 2-3 | Chile | ||
2-0 | ||||
Puerto la Cruz (Venezuela) | ||||
Saturday 6 September 2008 | ||||
Argentina | 1-1 | Paraguay | ||
0-1 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Ecuador | 3-1 | Bolivia | ||
1-1 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Colombia | 0-1 | Uruguay | ||
0-1 | ||||
Bogota (Colombia) | ||||
Peru | 1-0 | Venezuela | ||
1-0 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Sunday 7 September 2008 | ||||
Chile | 0-3 | Brazil | ||
0-2 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Tuesday 9 September 2008 | ||||
Paraguay | 2-0 | Venezuela | ||
2-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Wednesday 10 September 2008 | ||||
Uruguay | 0-0 | Ecuador | ||
0-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Chile | 4-0 | Colombia | ||
2-0 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Peru | 1-1 | Argentina | ||
0-0 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Brazil | 0-0 | Bolivia | ||
0-0 | ||||
Rio de Janeiro (Brazil) | ||||
Saturday 11 October 2008 | ||||
Bolivia | 3-0 | Peru | ||
2-0 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Argentina | 2-1 | Uruguay | ||
2-1 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Colombia | 0-1 | Paraguay | ||
0-1 | ||||
Bogota (Colombia) | ||||
Sunday 12 October 2008 | ||||
Venezuela | 0-4 | Brazil | ||
0-3 | ||||
San Cristobal (Venezuela) | ||||
Ecuador | 1-0 | Chile | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Tuesday 14 October 2008 | ||||
Bolivia | 2-2 | Uruguay | ||
2-0 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Wednesday 15 October 2008 | ||||
Paraguay | 1-0 | Peru | ||
0-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Chile | 1-0 | Argentina | ||
1-0 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Venezuela | 3-1 | Ecuador | ||
0-1 | ||||
Puerto la Cruz (Venezuela) | ||||
Brazil | 0-0 | Colombia | ||
0-0 | ||||
Rio de Janeiro (Brazil) | ||||
Saturday 28 March 2009 | ||||
Uruguay | 2-0 | Paraguay | ||
1-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Argentina | 4-0 | Venezuela | ||
1-0 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Colombia | 2-0 | Bolivia | ||
1-0 | ||||
Bogota (Colombia) | ||||
Sunday 29 March 2009 | ||||
Ecuador | 1-1 | Brazil | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Peru | 1-3 | Chile | ||
1-2 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Tuesday 31 March 2009 | ||||
Venezuela | 2-0 | Colombia | ||
0-0 | ||||
Puerto Ordaz (Venezuela) | ||||
Wednesday 1 April 2009 | ||||
Bolivia | 6-1 | Argentina | ||
3-1 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Ecuador | 1-1 | Paraguay | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Chile | 0-0 | Uruguay | ||
0-0 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Brazil | 3-0 | Peru | ||
2-0 | ||||
Porto Alegre (Brazil) | ||||
Saturday 6 June 2009 | ||||
Uruguay | 0-4 | Brazil | ||
0-2 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Bolivia | 0-1 | Venezuela | ||
0-1 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Argentina | 1-0 | Colombia | ||
0-0 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Paraguay | 0-2 | Chile | ||
0-1 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Sunday 7 June 2009 | ||||
Peru | 1-2 | Ecuador | ||
0-1 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Wednesday 10 June 2009 | ||||
Ecuador | 2-0 | Argentina | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Colombia | 1-0 | Peru | ||
1-0 | ||||
Medellin (Colombia) | ||||
Brazil | 2-1 | Paraguay | ||
1-1 | ||||
Recife (Brazil) | ||||
Venezuela | 2-2 | Uruguay | ||
1-0 | ||||
Puerto Ordaz (Venezuela) | ||||
Chile | 4-0 | Bolivia | ||
1-0 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Saturday 5 September 2009 | ||||
Colombia | 2-0 | Ecuador | ||
0-0 | ||||
Medellin (Colombia) | ||||
Peru | 1-0 | Uruguay | ||
0-0 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Paraguay | 1-0 | Bolivia | ||
1-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Argentina | 1-3 | Brazil | ||
0-2 | ||||
Rosario (Argentina) | ||||
Chile | 2-2 | Venezuela | ||
1-2 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Wednesday 9 September 2009 | ||||
Bolivia | 1-3 | Ecuador | ||
0-1 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Uruguay | 3-1 | Colombia | ||
1-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Paraguay | 1-0 | Argentina | ||
1-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) | ||||
Venezuela | 3-1 | Peru | ||
1-1 | ||||
Puerto la Cruz (Venezuela) | ||||
Brazil | 4-2 | Chile | ||
2-1 | ||||
Salvador la Bahia (Brazil) | ||||
Saturday 10 October 2009 | ||||
Ecuador | 1-2 | Uruguay | ||
0-0 | ||||
Quito (Ecuador) | ||||
Colombia | 2-4 | Chile | ||
1-2 | ||||
Medellin (Colombia) | ||||
Venezuela | 1-2 | Paraguay | ||
0-0 | ||||
Puerto Ordaz (Venezuela) | ||||
Argentina | 2-1 | Peru | ||
0-0 | ||||
Buenos Aires (Argentina) | ||||
Sunday 11 October 2009 | ||||
Bolivia | 2-1 | Brazil | ||
2-0 | ||||
La Paz (Bolivia) | ||||
Wednesday 14 October 2009 | ||||
Peru | 1-0 | Bolivia | ||
1-0 | ||||
Lima (Peru) | ||||
Brazil | 0-0 | Venezuela | ||
0-0 | ||||
Campo Grande (Brazil) | ||||
Chile | 1-0 | Ecuador | ||
0-0 | ||||
Santiago de Chile (Chile) | ||||
Uruguay | 0-1 | Argentina | ||
0-0 | ||||
Montevideo (Uruguay) | ||||
Paraguay | 0-2 | Colombia | ||
0s-0 | ||||
Asuncion (Paraguay) |